IK5WWP: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 53' 35" Longitudine E 10° 41' 42" Altitudine 60 m
| Alba: | 06:24 | Il Sole sorge: | 06:54 | La Luna sorge: | 22:45 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20:17 | Il sole tramonta: | 19:48 | La Luna tramonta: | 07:27 | |
| Durata della luce: | 13:53 | Durata del giorno: | 12:54 | Fase Lunare: | Luna gibbosa calante |
Benvenuto ! Pescia (PT).
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS20, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo stabile
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 13,2 °C | Punto di rugiada | 6,1 °C |
| Percezione termica | 13,2 °C | Umidità | 62% |
| Indice di calore | 13,2 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 0,0 mm | Precipitazioni annuale | 923,4 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 4 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h |
| Direzione del vento | 158° SSE | Indice Beaufort F0 | Calmo |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1019,7 hPa | In crescita lenta | 0,5 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 04/04/2026 10:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)
