IK5WWP: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 53' 35" Longitudine E 10° 41' 42" Altitudine 60 m
| Alba: | 06:03 | Il Sole sorge: | 06:33 | La Luna sorge: | 05:49 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20:32 | Il sole tramonta: | 20:02 | La Luna tramonta: | 19:03 | |
| Durata della luce: | 14:29 | Durata del giorno: | 13:29 | Fase Lunare: | Luna calante |
Benvenuto ! Pescia (PT).
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS20, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Piogge sparse, schiarite
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 25,7 °C | Punto di rugiada | 13,9 °C |
| Percezione termica | 25,7 °C | Umidità | 48% |
| Indice di calore | 25,7 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 12,0 mm | Precipitazioni annuale | 935,4 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 10 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3 km/h |
| Direzione del vento | 155° SSE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1016,0 hPa | In lento calo | 0,0 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 16/04/2026 12:20:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)
