IK5WWP: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 53' 35" Longitudine E 10° 41' 42" Altitudine 60 m
| Alba: | 05:01 | Il Sole sorge: | 05:37 | La Luna sorge: | 23:56 | ![]() |
| Crepuscolo: | 21:30 | Il sole tramonta: | 20:54 | La Luna tramonta: | 07:34 | |
| Durata della luce: | 16:29 | Durata del giorno: | 15:17 | Fase Lunare: | Luna gibbosa calante |
Benvenuto ! Pescia (PT).
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS20, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Bel tempo
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 23,0 °C | Punto di rugiada | 18,1 °C |
| Percezione termica | 23,0 °C | Umidità | 74% |
| Indice di calore | 23,0 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 36,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 36,3 mm | Precipitazioni annuale | 1165,8 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 7 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 1 km/h |
| Direzione del vento | 60° ENE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1008,1 hPa | In crescita lenta | 0,5 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 03/06/2026 19:40:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)
