IK5WWP: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 43° 53' 35" Longitudine E 10° 41' 42" Altitudine 60 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 11,9 °C | alle ore 23:55 |
| Temperatura minima | 11,6 °C | alle ore 00:00 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 3 km/h | alle ore 00:00 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 0 km/h (F0) | alle ore 00:00 |
| Distanza percorsa dal vento< | 0,0 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1015,5 hPa | alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1015,3 hPa | alle ore 23:55 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | ||
Aggiornamento del 04/04/2026 12:00:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)