IK5WWP weather
Latitude N 43° 53' 35" Longitude E 10° 41' 42" Elevation 60 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,4 °C | 14:38 on 26 maggio |
| Lowest Temperature | -3,2 °C | 05:35 on 08 gennaio |
| Highest Dew Point | 21,6 °C | 13:37 on 27 maggio |
| Lowest Dew Point | -48,1 °C | 05:36 on 01 febbraio |
| Highest Apparent Temperature | 39,0 °C | 14:21 on 26 maggio |
| Lowest Apparent Temperature | -31,3 °C | 05:36 on 01 febbraio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7,7 °C | 05:36 on 01 febbraio |
| Highest Heat Index | 38,1 °C | 14:21 on 26 maggio |
| Highest Minimum | 21,4 °C | 24 maggio |
| Lowest Maximum | -1,5 °C | 07 gennaio |
| Highest Humidity | 95 % | 22:14 on 13 gennaio |
| Lowest Humidity | 1 % | 10:00 on 09 gennaio |
| Highest Daily Range | 23,8 °C | 08 maggio |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 05 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 540,0 mm/hr | 10:01 on 18 marzo |
| Highest Hourly Rainfall | 47,1 mm | 06:55 on 06 maggio |
| Highest Daily Rainfall | 69,3 mm | 05 maggio |
| Highest Monthly Rainfall | 498,0 mm | febbraio |
| Longest Dry Period | 23 days | to 12 aprile |
| Longest Wet Period | 14 days | to 08 febbraio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 36 km/h | 23:17 on 18 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 157 km/h | 05:36 on 01 febbraio |
| Highest Daily Wind Run | 75,0 km | 01 febbraio |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,3 hPa | 09:51 on 12 febbraio |
| Highest Pressure (sl) | 1028,8 hPa | 09:12 on 26 febbraio |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo mese::Questo anno::Records::Record mensili::Grafici: | ||
Page updated 03/06/2026 21:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)