IK5WWP weather
Latitude N 43° 53' 35" Longitude E 10° 41' 42" Elevation 60 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 31,4 °C | 09:46 on 18 marzo |
| Lowest Temperature | -3,2 °C | 05:35 on 08 gennaio |
| Highest Dew Point | 16,9 °C | 09:46 on 18 marzo |
| Lowest Dew Point | -48,1 °C | 05:36 on 01 febbraio |
| Highest Apparent Temperature | 33,5 °C | 09:46 on 18 marzo |
| Lowest Apparent Temperature | -31,3 °C | 05:36 on 01 febbraio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7,7 °C | 05:36 on 01 febbraio |
| Highest Heat Index | 31,8 °C | 09:46 on 18 marzo |
| Highest Minimum | 17,5 °C | 10 marzo |
| Lowest Maximum | -1,5 °C | 07 gennaio |
| Highest Humidity | 95 % | 22:14 on 13 gennaio |
| Lowest Humidity | 1 % | 10:00 on 09 gennaio |
| Highest Daily Range | 21,5 °C | 18 marzo |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 05 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 540,0 mm/hr | 10:01 on 18 marzo |
| Highest Hourly Rainfall | 45,0 mm | 10:01 on 18 marzo |
| Highest Daily Rainfall | 55,5 mm | 28 gennaio |
| Highest Monthly Rainfall | 498,0 mm | febbraio |
| Longest Dry Period | 21 days | to 02 marzo |
| Longest Wet Period | 14 days | to 08 febbraio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 36 km/h | 23:17 on 18 marzo |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 157 km/h | 05:36 on 01 febbraio |
| Highest Daily Wind Run | 75,0 km | 01 febbraio |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 985,3 hPa | 09:51 on 12 febbraio |
| Highest Pressure (sl) | 1028,8 hPa | 09:12 on 26 febbraio |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo mese::Questo anno::Records::Record mensili::Grafici: | ||
Page updated 04/04/2026 14:05:02
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)